全国农产品报价查询
全国农产品西葫芦报价-全国农产品市场


最近查询:哈密瓜 茄子 油桃 富士苹果 酥梨 猕猴桃 尖椒 方瓜 葡萄 冰糖心 葫瓜 鸡皮 圆白菜 车厘子 红象牙
产品名 | 市场价 | 元/单位 | 市场地区 | 报价时间 |
西葫芦 | 3.50 | 元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 4.00 | 元/公斤 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 2.00 | 元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 3.50 | 元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 2.00 | 元/公斤 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 1.50 | 元/公斤 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 2.20 | 元/公斤 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 2.60 | 元/公斤 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 1.80 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 1.60 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 2.30 | 元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 3.70 | 元/公斤 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 3.20 | 元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2018-4-25 |
西葫芦 | 2.50 | 元/公斤 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2018-4-24 |
西葫芦 | 3.50 | 元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2018-4-24 |
西葫芦 | 1.60 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-4-24 |
西葫芦 | 2.50 | 元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-24 |
西葫芦 | 3.50 | 元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2018-4-24 |
西葫芦 | 2.10 | 元/市斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-4-24 |
西葫芦 | 2.20 | 元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-4-24 |
只需三步快速实现电子商务
1
免费注册·15秒速度注册,享受更多机会
·您想直接发布商机,请进入商务中心
·您想直接发布商机,请进入商务中心
2
发布商机,等待审核·发布商机,享受更多机会
·您想直接发布商机,请进入商务中心
·您想直接发布商机,请进入商务中心
3
商机生效,为您推广·让您的产品火起来
·让我们来帮您
·让我们来帮您