全国农产品报价查询
全国农产品里脊(生)报价-全国农产品市场


最近查询:鸡大腿(生) 红蛇果 鸡肝(生) 猪肝 鸡腿 白条鸡(生) 前肘(生) 南姜 西兰花 西兰花 西兰花 葱头 葱头 菠菜 葱头
产品名 | 市场价 | 元/单位 | 市场地区 | 报价时间 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-4-16 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-4-13 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-4-2 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-3-30 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-3-26 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-3-22 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-3-9 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-3-6 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-3-2 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-2-26 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-2-6 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-2-2 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-2-1 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-1-23 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-1-22 |
里脊(生) | 24.50 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2018-1-12 |
里脊(生) | 31.00 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-12-25 |
里脊(生) | 31.00 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-12-20 |
里脊(生) | 31.00 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-12-18 |
里脊(生) | 31.00 | 元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-12-13 |
只需三步快速实现电子商务
1
免费注册·15秒速度注册,享受更多机会
·您想直接发布商机,请进入商务中心
·您想直接发布商机,请进入商务中心
2
发布商机,等待审核·发布商机,享受更多机会
·您想直接发布商机,请进入商务中心
·您想直接发布商机,请进入商务中心
3
商机生效,为您推广·让您的产品火起来
·让我们来帮您
·让我们来帮您